技術(shù)文章
Technical articles1、用途:
熱電偶用(耐高溫)補償導(dǎo)線、補償電纜,是在一定溫度范圍內(nèi)(包括高溫、常溫)具有與匹配的熱電動勢的標稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。本產(chǎn)品適用于分度號為S、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測量精度。
2:使用條件:
(1)工作溫度:耐熱用: 200℃和260℃兩種;
一般用: 70℃和105℃兩種。
(2)環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護套電纜:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
PVC絕緣和護套電纜:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
(3)彎曲半徑:PVC絕緣和護套電纜非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,氟塑料絕緣和護套非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
型 號 | 名 稱 |
KX-VV | PVC絕緣和護套K分度熱電偶用補償導(dǎo)線 |
KX-VPV | PVC絕緣和護套銅絲編織屏蔽K分度熱電偶用屏蔽補償導(dǎo)線 |
KX-FF | 氟塑料絕緣和護套K分度熱電偶用補償導(dǎo)線 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽K分度熱電偶用屏蔽補償導(dǎo)線 |
KX-FV-105 | 氟塑料絕緣耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用補償導(dǎo)線 |
KX-FPV-105 | 氟塑料絕緣銅絲編織屏蔽耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用屏蔽補償導(dǎo)線 |
KX-HF4B | 聚四氟絕緣玻璃絲編織護套K分度熱電偶用補償導(dǎo)線 |
KX-HF4PB | 聚四氟絕緣銅絲編織屏蔽玻璃絲編織護套K分度熱電偶用屏蔽補償導(dǎo)線 |
注: ① 其他型號補償導(dǎo)線SC、KC、EX、JX、TX、NC、NX等,只需改寫型號的****項,如:EX-VVP;
② 屏蔽型式有:P:銅絲屏蔽,P1:鍍錫絲屏蔽;
③ 氟塑料絕緣和護套高溫補償導(dǎo)線用氟塑料整體連續(xù)擠出,具有很好的電性能和耐酸堿油水性能;
④ 一般用(G)普通級和精密級(S)以及耐熱用(H)普通級和精密級(S)補償導(dǎo)線在訂貨注明即可。
表8 補償電纜
型 號 | 名 稱 |
KX-VV | PVC絕緣對絞PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-VPV | PVC絕緣對絞銅絲編織分屏蔽PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-VPVP | PVC絕緣對絞銅絲編織分屏蔽總屏蔽PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-VVP | PVC絕緣對絞銅絲編織總屏蔽PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPF | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織分屏蔽氟塑料護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPFP | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織分屏蔽總屏蔽氟塑料護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FFP | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織總屏蔽氟塑料護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FV-105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPV-105 | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織分屏蔽耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FPVP-105 | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織分屏蔽總屏蔽耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-FVP-105 | 氟塑料絕緣對絞銅絲編織總屏蔽耐熱105℃PVC護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-HF4B | 聚四氟絕緣對絞玻璃絲編織護套K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-HF4PB | 聚四氟絕緣對絞銅絲編織分屏蔽玻璃絲編織護套K分度熱電偶用屏蔽補償電纜 |
KX-HF4PBP | 聚四氟絕緣對絞銅絲編織分屏蔽總屏蔽玻璃絲編織護套K分度熱電偶用屏蔽補償電纜 |
KX-HF4BP | 聚四氟絕緣對絞銅絲編織總屏蔽玻璃絲編織護套K分度熱電偶用屏蔽補償電纜 |
注: ① 其他型號補償電纜SC、KC、EX、JX、TX、NC、NX等,只需改寫型號的****項,如:EX-VPV;
② 屏蔽型式有:P:銅絲屏蔽,P1:鍍錫絲屏蔽,P3:鋁/聚酯復(fù)合膜,P2:銅塑復(fù)合膜;
③ 氟塑料絕緣和護套高溫補償導(dǎo)線用氟塑料整體連續(xù)擠出,具有很好的電性能和耐酸堿油水性能。
④ 一般用(G)普通級和精密級(S)以及耐熱用(G)普通級和精密級(S)補償電纜在訂貨注明即可。
⑤ 本安補償電纜需在原型號前加“IA-",如:IA-KX-VPVP;需阻燃補償電纜,應(yīng)在原型號前加“ZR-"。
6、交貨要求
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度交貨,長度計量誤差為±0.5%。