技術(shù)文章
Technical articles一般用聚氯乙烯絕緣和護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線或電纜具有優(yōu)良的防潮、耐磨及阻燃特性;耐高溫氟塑料絕緣和護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線或電纜采用連續(xù)擠出工藝,更有耐高溫、耐寒、耐酸堿油水、不延燃、抗老化等*性,產(chǎn)品質(zhì)量高于國(guó)標(biāo)GB/T4989-94(等效采用IEC584-3)的規(guī)定。
本質(zhì)安全防爆測(cè)溫系統(tǒng)用補(bǔ)償導(dǎo)線或電纜采用低電容、低電感材料結(jié)構(gòu),具有防爆安全性能,適用于有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境下作防爆熱電偶冷短與防爆測(cè)溫儀表連接,形成本安熱電偶測(cè)溫系統(tǒng)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T4989-94(等效采用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn))
三:使用特性
1. 導(dǎo)體工作溫度:耐熱級(jí):聚全氟乙丙烯(F46)200℃
可溶性聚四氟乙烯260℃
硅橡膠180℃
普通級(jí):聚氯乙烯70℃和105℃,交聯(lián)聚乙烯90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃,交聯(lián)型90℃和125℃
2. 低環(huán)境溫度: 聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
氟塑料絕緣和護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3. 電纜允許彎曲半徑: 非鎧裝電纜最小為外徑的6倍
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝點(diǎn)纜最小為電纜外徑的12倍
氟塑料絕緣和護(hù)套最小為電纜外徑的10倍
四:基本型號(hào)及名稱
1:熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線
ZR-KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-BC-GA-VVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套精密級(jí)B分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-GA-VVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-GA-VVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
KX-HA-FF | 氟塑料絕緣和護(hù)套精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HA-FFR | 氟塑料絕緣和護(hù)套精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
KX-HA-FFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HA-FFRP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
KX-HA-FG | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
KX-HA-FGR | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
KX-HA-FGP | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽精密級(jí)K分度號(hào)熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |
五:代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說明 | ||||
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 | ||||
系列代號(hào) | /IA | 無(本安型) | ||||
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 | ||||
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |||||
YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | |||||
F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | |||||
護(hù)套材料 | YD | 低煙無鹵阻燃聚烯烴 | ||||
V | 聚氯乙烯 | |||||
F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA) | |||||
G | 硅橡膠 | |||||
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 | ||||
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |||||
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽 | |||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 | ||||
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |||||
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |||||
名稱 |
線芯對(duì)數(shù) |
標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | |||
A | R | |||||
補(bǔ)償導(dǎo)線 |
1 | 0.5 1.0 1.5 2.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | ||
1/1.13 | 7/0.43 | |||||
補(bǔ)償電纜 |
1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |||
1/1.76 | 19/0.41 |