技術(shù)文章
Technical articles使用特性:
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過(guò)200℃;
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
最小彎曲半徑:非鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
型號(hào)及名稱(chēng):
序號(hào) | 型號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐控制電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護(hù)套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||
導(dǎo)體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導(dǎo)體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導(dǎo)體種類(lèi) | AB類(lèi) | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類(lèi) | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗(yàn)電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級(jí) |
注:阻燃電纜在原型號(hào)前加“ZR",耐火電纜在原型號(hào)前加“NH"。